Focal Integration ISU 690 компоненты
2-х пол 15x23 см ном/макс 80/160 Вт ч 93,6 дБ/2,83 В/м 55 - 20000 Гц 4 Ом
Характеристики:
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Серия | Integration |
| Размер, дюйм/мм | 6х9/150х230 |
| Диапазон частот, Гц | 55-21000 |
| Магнит ВЧ-динамика | неодим |
| Материал купола ВЧ-динамика | алюминий |
| Магнит НЧ/СЧ динамика | феррит |
| Максимальная мощность, Вт | 160 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Чувствительность, дБ | 93,6 |
| Установочная глубина, мм | 83,5 |
