Focal Integration ICU 690
макс 160 Вт ном 80 Вт 4 Ом 55 - 21 000 Гц Чувствительность: 93,6 дБ
Характеристики:
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Серия | Integration |
| Размер, дюйм/мм | 6х9/150х230 |
| Диапазон частот, Гц | 55-21000 |
| Магнит ВЧ-динамика | неодим |
| Материал купола ВЧ-динамика | алюминий |
| Магнит НЧ/СЧ динамика | феррит |
| Максимальная мощность, Вт | 160 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Чувствительность, дБ | 93,6 |
| Установочная глубина, мм | 83,5 |
