Focal Integration ICU 570
макс 120 Вт ном 60 Вт 4 Ом 60 - 21 000 Гц Чувствительность: 94 дБ
Характеристики:
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Серия | Integration |
| Размер, дюйм/мм | 5х7 |
| Диапазон частот, Гц | 60 - 21000 |
| Магнит ВЧ-динамика | Неодимовый |
| Материал купола ВЧ-динамика | алюминиево-магниевый сплав |
| Магнит НЧ/СЧ динамика | Ферритовый |
| Корзина НЧ/СЧ-динамика | Стальная штампованная |
| Максимальная мощность, Вт | 140 |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Чувствительность, дБ | 93 дБ/2,83 В/м |
