Focal Integration ICU 130
2-х пол номи/макс 60/120 Вт 4 Ом 90 - 21 000 Гц Ч 91,8 дБ
Характеристики:
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Серия | Integration |
| Размер, дюйм/мм | 5/130 |
| Диапазон частот, Гц | 90-21000 |
| Магнит ВЧ-динамика | Неодимовый |
| Материал купола ВЧ-динамика | алюминиево-магниевый сплав |
| Магнит НЧ/СЧ динамика | Ферритовый |
| Корзина НЧ/СЧ-динамика | Стальная штампованная |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Чувствительность, дБ | 91,8 |
